Exklusives Leichtmetallrad LS-CVR1 Carbon Graphit von LS Felgendesign


Alufelge LS-CVR1 Carbon Graphit

Unsere neue Konkave CVR1 FLOWFORGED schmiede Leichtmetallfelge wird im aufwendigem einzigartigen Hybrid Forged-Produktionsprozess hergestellt und stellt sicher, dass Sie nicht nur leicht sondern auch extrem stabil ist. 1. Schritt Nach der Produktion des Flowforged Rohlings wird dieser auf eine Walzenform gesteckt und mittels gezielter Hitze extrem erhitzt. 2. Schritt Spezielle hydraulische Rollen spannen das Rad durch Druck auf den Lauf, während gezielte Hitze bei rotierender Form eingesetzt wird. 3. Schritt Durch das präzise rotieren formen die Rollen den Rohling in die gewünschte Felgenbreite. Dabei wird das Material extrem gefestigt und durch Kompression belastbar gemacht. 4. Schritt Ist der hochfeste Rohling in die Endform gebracht, wird die Felge in die CNC Abteilung zum fräsen und drehen gebracht.



Lieferbare Größen

Felgengröße ET Lochkreise
  8,5J x 19” ET45 ET35 ET25 112 - 120
  9,0J x 19” ET45 ET35 ET25 112 - 120
  9,5J x 19” ET45 ET35 ET25 112 - 120
10,0J x 19” ET45 ET35 ET25 112 - 120
10,5J x 19” ET45 ET35 ET25 112 - 120
  8,5J x 20” ET45 ET35 ET25 112 - 120
  9,0J x 20” ET19 bis ET45 112 - 120
  9,5J x 20” ET19 bis ET45 112 - 120
10,0J x 20” ET19 bis ET45 112 - 120
10,5J x 20” ET19 bis ET45 112 - 120
  9,0J x 21” ET19 bis ET45 112 - 120
  9,5J x 21” ET19 bis ET45 112 - 120
10,0J x 21” ET19 bis ET45 112 - 130
10,5J x 21” ET19 bis ET45 112 - 130
11,0J x 21” ET19 bis ET45 112 - 130
  9,0J x 22” ET19 bis ET45 112 - 130
  9,5J x 22” ET19 bis ET45 112 - 130
10,0J x 22” ET19 bis ET45 112 - 130
10,5J x 22” ET19 bis ET45 112 - 130
11,0J x 22” ET19 bis ET45 112 - 130
10,5J x 23” ET19 bis ET45 112 - 130
11,0J x 23” ET19 bis ET45 112 - 130
11,5J x 23” ET19 bis ET45 112 - 130

Video zu